Other Links
Useful external links and resources kept for reference.
| # | Name / Title | Link | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Usuario promoCAR Online | Usuario promoCAR Online | Usuario promoCAR en web |
| 2 | SMT Desarrollo | SMT Desarrollo | Shopper Management Tool (SMT) Desarrollo |
| 3 | Kantar IT Tickets | Kantar IT Tickets | My Kantar Services |
| 4 | Flashlight Analytics | Flashlight Analytics | Pricer - Flashlight Website |
| 5 | Time Camp | Time Camp | Tracking Working Hours |
| 6 | Model List | Model List | List with promoCAR models, make, segment, code, etc. |
| 7 | Kantar RRHH Tickets | Kantar RRHH Tickets | My Kantar Services for HHRR |
| 8 | The Source Kantar | The Source Kantar | The Source Kantar (lo del calendario laboral, etc.) |
| 9 | Prevencion Riesgos Laborales | Prevencion Riesgos Laborales | Prevencion de RRLL y evacuación de Kantar (La Matriz) |

